根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人安置条例》等精神,对瓯海区2025年政府安排工作退役士兵的考核分、笔试分、总成绩予以公示。现将有关事项告知如下:
1.反映问题必须在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向瓯海区退役军人事务局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。若查询相关材料需提供实名书面申请。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2025年8月11日至8月15日止,公示期限5个工作日。
监督电话:
瓯海区退役军人事务局优抚安置科0577-86052765
瓯海区纪委区监委0577-88529910
| 瓯海区2025年政府安排工作退役士兵成绩公示 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 考核分 | 笔试分 | 总成绩 | 
| 1 | 103000100306 | 78 | 66.5 | 73.4 | 
| 2 | 103000100307 | 70.8 | 69.5 | 70.28 | 
| 3 | 103000100311 | 57.5 | 76.5 | 65.1 | 
| 4 | 103000100309 | 59.6 | 71.5 | 64.36 | 
| 5 | 103000100315 | 54.8 | 71.5 | 61.48 | 
| 6 | 103000100312 | 57.25 | 65.5 | 60.55 | 
| 7 | 103000100314 | 55.8 | 66.5 | 60.08 | 
| 8 | 103000100308 | 60.6 | 59 | 59.96 | 
| 9 | 103000100316 | 53.8 | 68.5 | 59.68 | 
| 10 | 103000100313 | 57.1 | 62.5 | 59.26 | 
| 11 | 103000100317 | 53.45 | 66 | 58.47 | 
| 12 | 103000100310 | 58.2 | 57.5 | 57.92 | 
| 13 | 103000100321 | 48.85 | 69 | 56.91 | 
| 14 | 103000100318 | 51.25 | 65 | 56.75 | 
| 15 | 103000100320 | 50.5 | 62.5 | 55.3 | 
| 16 | 103000100323 | 47 | 65 | 54.2 | 
| 17 | 103000100326 | 40.5 | 73.5 | 53.7 | 
| 18 | 103000100322 | 48 | 59 | 52.4 | 
| 19 | 103000100324 | 46.9 | 60.5 | 52.34 | 
| 20 | 103000100319 | 51.05 | 51.5 | 51.23 | 
| 21 | 103000100325 | 45.85 | 56.5 | 50.11 | 
| 22 | 103000100329 | 38.5 | 65.5 | 49.3 | 
| 23 | 103000100402 | 38 | 66 | 49.2 | 
| 24 | 103000100327 | 39.5 | 63 | 48.9 | 
| 25 | 103000100403 | 36 | 67.5 | 48.6 | 
| 26 | 103000100328 | 38.5 | 63 | 48.3 | 
| 27 | 103000100401 | 38 | 62 | 47.6 | 
| 28 | 103000100330 | 38 | 61 | 47.2 | 


Copyright C 2018All Rights Reserved 版权所有 丽水招聘网 鄂ICP备2025091810号-6
地址:丽水市经济开发区生态产园集聚区 EMAIL:
Powered by PHPYun.